東京女子大学の学費
東京女子大学の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2027年度)
現代教養学部人文学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 416,000 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 785,000 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 416,000 | ※、後期分 | [1] | |
| 後期納入合計額 | 596,500 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,381,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
現代教養学部国際社会学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 416,000 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 785,000 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 416,000 | ※、後期分 | [1] | |
| 後期納入合計額 | 596,500 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,381,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
現代教養学部経済経営学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 416,000 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 785,000 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 416,000 | ※、後期分 | [1] | |
| 実習料 | 20,000 | [1] | ||
| 後期納入合計額 | 616,500 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,401,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
現代教養学部心理学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 416,000 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 800,000 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 416,000 | ※、後期分 | [1] | |
| 実験実習料 | 35,000 | [1] | ||
| 後期納入合計額 | 646,500 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,446,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
現代教養学部社会コミュニケーション学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 416,000 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 785,000 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 416,000 | ※、後期分 | [1] | |
| 実習料 | 20,000 | [1] | ||
| 後期納入合計額 | 616,500 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,401,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
現代教養学部情報数理科学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 授業料 (前期分)※1 | 448,500 | ※、前期分 | [1] | |
| 入学手続時納入合計額 | 832,500 | [1] | ||
| 授業料 (後期分)※1 | 448,500 | ※、後期分 | [1] | |
| 実習料 | 35,000 | [1] | ||
| 後期納入合計額 | 679,000 | 後期 | [1] | |
| 1年次納入合計額 | 1,511,500 | 1年次 | 1年次 | [1] |
※1 本学修士課程・博士前期課程に在籍していた者については、入学金は免除となります。本学学部・短期大学部に在籍していた者の場合は、入学金は120,000円になります。
出典
- https://www.twcu.ac.jp/main/admissions/dept-info/expenses.html 確認日:2026年11月16日