専修大学の学費
専修大学の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2026年度)
経済学部 〔現代経済学科、生活環境経済学科、国際経済学科〕
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 完納 | 750,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 189,000 | 1年次 | 1期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 2期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 3期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 4期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 完納 | 230,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 59,000 | 1年次 | 1期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 2期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 3期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 4期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 完納 | 20,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 1期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 2期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 3期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 4期、1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 自治会会費 | 4,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 育友会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 校友会入会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 入学金 | 200,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 完納 | 750,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 189,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 完納 | 230,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 59,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 完納 | 21,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 6,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 5,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 自治会会費 | 4,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 育友会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
| 委託徴収金 / 校友会入会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 1ページ) |
文学部〔哲学科〕
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 授業料 / 完納 | 750,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 授業料 / 分納 | 189,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 授業料 / 分納 | 187,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 施設費 / 完納 | 230,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 施設費 / 分納 | 59,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 施設費 / 分納 | 57,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 教育充実費 / 完納 | 25,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 7,000 | 1年次 | 1期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 6,000 | 1年次 | 2期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 6,000 | 1年次 | 3期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 教育充実費 / 分納 | 6,000 | 1年次 | 4期、1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 委託徴収金 / 自治会会費 | 4,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 委託徴収金 / 育友会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
| 委託徴収金 / 校友会入会費 | 10,000 | 1年次 | 1年次(R 8 入学)、1年次 | [1](PDF 3ページ) |
出典
- https://www.senshu-u.ac.jp/albums/abm.php?d=1891&f=abm00079366.pdf&n=R8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%85%A5%E5%AD%A6%E5%9C%A8%E5%AD%A6%E6%9C%9F%E9%96%93%E5%AD%A6%E8%B2%BB%EF%BC%88%E5%AD%A6%E9%83%A8%EF%BC%89.pdf 確認日:2026年11月16日