甲南大学の学費
甲南大学の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2027年度)
文学部人間科学科
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 (第1次入学手続) | 250,000 | [1] | ||
| 前期分学費 (第2次入学手続) | 510,500 | 前期分 | [1] | |
| 後期分学費 (入学年度の10月) | 510,500 | 入学年度、後期分 | [1] |
マネジメント創造学部グローバル教養学環
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 (第1次入学手続) | 250,000 | [1] | ||
| 前期分学費 (第2次入学手続) | 523,500 | 前期分 | [1] | |
| 後期分学費 (入学年度の10月) | 523,500 | 入学年度、後期分 | [1] |
理工学部知能情報学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 (第1次入学手続) | 250,000 | [1] | ||
| 前期分学費 (第2次入学手続) | 698,000 | 前期分 | [1] | |
| 後期分学費 (入学年度の10月) | 698,000 | 入学年度、後期分 | [1] |
フロンティアサイエンス学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 (第1次入学手続) | 250,000 | [1] | ||
| 前期分学費 (第2次入学手続) | 785,500 | 前期分 | [1] | |
| 後期分学費 (入学年度の10月) | 785,500 | 入学年度、後期分 | [1] | |
| 合計 | 1,821,000 | [1] |
出典
- https://ch.konan-u.ac.jp/information/admission/general/ 確認日:2026年11月16日