國學院大學の学費
國學院大學の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2026年度)
文学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 830,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 210,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,315,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
経済学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 830,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 210,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,317,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
法学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 830,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 210,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,318,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
神道文化学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 830,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 210,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,315,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
人間開発学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 850,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 250,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,375,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
観光まちづくり学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 240,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 授業料 | 800,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 施設設備費 | 250,000 | [1](PDF 33ページ) | ||
| 初年度合計 | 1,325,300 | 初年度 | 初年度 | [1](PDF 33ページ) |
出典
- https://www.kokugakuin.ac.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/87526e3efbf5f13f644dffe78dda7392.pdf 確認日:2026年11月16日